Apartamenty Stawowa Sp. z o. o.
💼 Ceny ofertowe mieszkań
📅 Dane z dnia
02.11.2025
⏱️ Aktualizacja
02.11.2025 21:56
✓ Liczba mieszkań
5
| Nr lokalu | Typ | Cena za m² | Cena całkowita | Komórka | Garaż |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.12. | Budynek mieszkalny wielorodzinny | 10 700,00 zł | 677 203,00 zł | 15 000,00 zł | 38 000,00 zł |
| 2222 | Budynek mieszkalny wielorodzinny | 10 700,00 zł | 710 908,00 zł | 15 000,00 zł | 38 000,00 zł |
| 33333 | Budynek mieszkalny wielorodzinny | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| Anetka | Budynek mieszkalny wielorodzinny | 10 700,00 zł | 710 908,00 zł | 15 000,00 zł | 38 000,00 zł |
| test | Budynek mieszkalny wielorodzinny | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
💡 Ceny mogą ulec zmianie. Aktualne ceny zawsze dostępne na tej stronie.